考比真人免费视频大全:2022年硕士生一志愿复试成绩及拟录取人员公示
发布时间:2022-03-27 文章作者:朱霞浏览次数:10
2022年硕士生一志愿复试成绩及拟录取人员公示 |
生源类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D)*30% | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
一志愿 | 1 | 李澳辉 | 102892210500785 | 317 | 132 | 39.4 | 89 | 300.02 | 拟录取 | 模式识别与智能系统(全日制) |
一志愿 | 2 | 郭璐璐 | 102892210503419 | 318 | 92 | 36.6 | 84 | 286.38 | 拟录取 | 模式识别与智能系统(全日制) |
一志愿 | 3 | 张凡 | 102892210500320 | 275 | 117 | 38.6 | 84 | 264.38 | 拟录取 | 模式识别与智能系统(全日制) |
一志愿 | 1 | 陈浩 | 102892210503474 | 298 | 142 | 44 | 91 | 291.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术(全日制) |
一志愿 | 2 | 路航 | 102892210504089 | 295 | 116 | 40 | 88.6 | 279.88 | 拟录取 | 计算机科学与技术(全日制) |
一志愿 | 1 | 王越辉 | 102892210501455 | 342 | 106 | 40.6 | 87.6 | 309.66 | 拟录取 | 软件工程(全日制) |
一志愿 | 2 | 刘闻凯 | 102892210500330 | 323 | 110 | 44 | 89 | 299 | 拟录取 | 软件工程(全日制) |
一志愿 | 3 | 杨贺年 | 102892210504074 | 297 | 120 | 40.6 | 86 | 281.88 | 拟录取 | 软件工程(全日制) |
一志愿 | 4 | 张勇 | 102892210503541 | 282 | 104 | 37.6 | 86 | 265.68 | 拟录取 | 软件工程(全日制) |
一志愿 | 1 | 刘文豪 | 102892210502291 | 412 | 112 | 43.6 | 87.6 | 361.36 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 2 | 接浩 | 102892210501476 | 411 | 114 | 43 | 82 | 359.4 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 3 | 谢静 | 102892210502170 | 397 | 137 | 44.6 | 83 | 357.28 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 4 | 苏剑 | 102892210500365 | 368 | 131 | 44.2 | 89 | 336.86 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 5 | 蒋涵琦 | 102892210502693 | 365 | 136 | 44.2 | 87.6 | 335.84 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 6 | 沈超 | 102892210501491 | 353 | 138.6 | 46.8 | 93 | 330.62 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 7 | 于宪东 | 102892210500382 | 362 | 120 | 44.6 | 89.6 | 329.66 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 8 | 项晨 | 102892210503424 | 350 | 130 | 42.6 | 91 | 324.08 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 9 | 方乔 | 102892210503610 | 349 | 128 | 43.4 | 88.6 | 322.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 10 | 周培姚 | 102892210503698 | 345 | 130 | 41 | 88 | 319.2 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 11 | 郑康 | 102892210504189 | 357 | 112 | 37.6 | 80.6 | 318.96 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 12 | 武相虎 | 102892210501004 | 345 | 132 | 38.2 | 87.6 | 318.84 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 13 | 陈慧玙 | 102892210501806 | 349 | 115 | 45.2 | 87.6 | 318.64 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 14 | 王勇 | 102892210500371 | 360 | 103 | 39 | 79 | 318.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 15 | 石永亮 | 102892210500987 | 348 | 120 | 42.4 | 84 | 317.52 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 16 | 张东情 | 102892210504066 | 348 | 114 | 42.6 | 88.2 | 317.04 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 17 | 孙伟 | 102892210501242 | 353 | 100 | 44 | 88 | 316.7 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 18 | 谢卓延 | 102892210500374 | 343 | 125 | 39.8 | 87.6 | 315.82 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 19 | 徐永瑞 | 102892210501250 | 353 | 104 | 38 | 85.6 | 315.38 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 20 | 史博文 | 102892210501493 | 353 | 98 | 41.4 | 87.6 | 315.2 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 21 | 高华阳 | 102892210500625 | 353 | 104 | 38 | 83 | 314.6 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 22 | 曾骏 | 102892210502315 | 347 | 120 | 38 | 78.6 | 313.88 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 23 | 吴宇虬 | 102892210501003 | 339 | 124 | 38.6 | 91.6 | 313.56 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 24 | 周建人 | 102892210504117 | 343 | 121 | 39.4 | 84.2 | 313.48 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 25 | 汤敏 | 102892210501816 | 347 | 108 | 40.6 | 86 | 313.28 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 26 | 李曙光 | 102892210503421 | 342 | 121 | 39 | 86 | 313.2 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 27 | 潘岳 | 102892210500977 | 355 | 100 | 39 | 76.6 | 313.18 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 28 | 孙成勇 | 102892210503601 | 345 | 112 | 39 | 86 | 312.6 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 29 | 杨帅帅 | 102892210503993 | 340 | 125 | 38 | 85.2 | 312.46 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 30 | 朱君宁 | 102892210500392 | 337 | 125 | 41.8 | 86 | 311.74 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 31 | 徐浦铖 | 102892210501507 | 345 | 109 | 38.4 | 86.6 | 311.7 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 32 | 毕爱卿 | 102892210503865 | 335 | 135.6 | 38.4 | 82 | 311.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 33 | 史安琪 | 102892210502704 | 339 | 109 | 47.4 | 90 | 311.22 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 34 | 杨安平 | 102892210500379 | 339 | 125 | 37 | 83.6 | 310.98 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 35 | 代杰 | 102892210501468 | 336 | 122 | 39.6 | 86.2 | 309.54 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 36 | 李安龙 | 102892210504033 | 328 | 135 | 43 | 85 | 308.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 37 | 姚宏志 | 102892210501010 | 346 | 104 | 37 | 79.6 | 308.38 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 38 | 闫鹏朝 | 102892210501509 | 343 | 101 | 39 | 84.6 | 307.48 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 39 | 邵琪 | 102892210502063 | 352 | 82 | 38 | 77 | 305.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 40 | 杨康 | 102892210501966 | 335 | 115 | 39.6 | 82 | 305.48 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 41 | 李爽 | 102892210502695 | 332 | 122 | 40.6 | 80.8 | 305.42 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 42 | 张飞 | 102892210503502 | 338 | 105 | 39 | 83 | 304.7 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 43 | 邹润东 | 102892210501024 | 335 | 109 | 42 | 80.6 | 303.98 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 44 | 张浩智 | 102892210504271 | 325 | 121 | 41.4 | 86 | 302.02 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 45 | 张云飞 | 102892210502577 | 327 | 120 | 38.4 | 82.4 | 301.14 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 46 | 王剑鑫 | 102892210503927 | 326 | 121 | 40 | 81 | 300.8 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 47 | 韩兴雨 | 102892210501231 | 317 | 138 | 39 | 85 | 300.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 48 | 高勇 | 102892210501230 | 331 | 107 | 40 | 81 | 300.1 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 49 | 盛宇 | 102892210502703 | 327 | 111 | 40 | 83 | 299.1 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 50 | 孔令泽 | 102892210500961 | 318 | 128 | 42.4 | 82.4 | 298.44 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 51 | 张忠浩 | 102892210502717 | 327 | 105 | 39.6 | 86 | 298.08 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 52 | 刘畅源 | 102892210504053 | 313 | 138 | 36.8 | 87.6 | 297.82 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 53 | 夏赛 | 102892210502070 | 328 | 97 | 42.4 | 87.8 | 297.76 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 54 | 滕龙 | 102892210504062 | 311 | 141 | 36.2 | 88 | 297.26 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 55 | 张纯 | 102892210503825 | 310 | 133 | 44.6 | 89.6 | 297.16 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 56 | 丁文婷 | 102892210503609 | 321 | 113 | 43 | 83.8 | 296.64 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 57 | 张斌斌 | 102892210503715 | 319 | 114 | 41.4 | 86.8 | 295.96 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 58 | 任文瀚 | 102892210500362 | 309 | 136 | 41.8 | 86.2 | 295.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 59 | 柳越 | 102892210503991 | 334 | 86 | 40.8 | 78.6 | 295.42 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 60 | 王齐 | 102892210500996 | 313 | 126 | 38 | 90 | 295.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 61 | 刘壮壮 | 102892210502059 | 312 | 124 | 42 | 88.6 | 294.78 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 62 | 蔡金孝 | 102892210504292 | 319 | 116 | 40.6 | 80.8 | 294.52 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 63 | 宋扬 | 102892210500990 | 328 | 92 | 41.4 | 81 | 293.92 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 64 | 邓浩然 | 102892210500342 | 325 | 90 | 41.8 | 86.6 | 293.02 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 65 | 戚辰晖 | 102892210500361 | 317 | 112 | 42 | 81.6 | 292.58 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 66 | 郭子涵 | 102892210500674 | 331 | 83 | 42 | 77 | 292.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 67 | 胡记文 | 102892210504179 | 309 | 130 | 37.2 | 85.2 | 292.02 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 68 | 陈可泽 | 102892210503377 | 334 | 83 | 38.2 | 72 | 291.76 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 69 | 张晁铭 | 102892210500383 | 314 | 108 | 42.4 | 88 | 291.32 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 70 | 何鹏 | 102892210504302 | 318 | 105 | 40.8 | 82 | 290.94 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 71 | 石诚之 | 102892210503644 | 305 | 135.6 | 37.6 | 84.6 | 290.84 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 72 | 倪东海 | 102892210500972 | 330 | 77 | 41 | 79.6 | 290.28 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 73 | 李梦盼 | 102892210502152 | 334 | 74 | 39.2 | 73 | 289.66 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 74 | 郭鹏飞 | 102892210500699 | 324 | 89 | 40.4 | 78.4 | 289.14 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 75 | 王先松 | 102892210500998 | 305 | 129 | 36 | 86.2 | 288.86 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 76 | 陶宇诚 | 102892210502166 | 319 | 99 | 40.4 | 79 | 288.82 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 77 | 王孟轲 | 102892210500369 | 316 | 95 | 44.2 | 83.4 | 287.98 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 78 | 徐天喜 | 102892210503632 | 317 | 98 | 41.8 | 80.4 | 287.96 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 79 | 王晓华 | 102892210503755 | 304 | 127.2 | 36 | 87 | 287.86 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 80 | 倪晓阳 | 102892210500618 | 315 | 106 | 39.4 | 77.6 | 287.4 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 81 | 陈志鹏 | 102892210500339 | 321 | 85 | 42.2 | 81 | 287.16 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 82 | 杨云 | 102892210502714 | 324 | 75 | 45.2 | 80 | 286.86 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 83 | 卢开喜 | 102892210501237 | 314 | 107 | 40 | 76.4 | 286.82 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 84 | 柯蝶云 | 102892210503600 | 309 | 109 | 35.4 | 85.6 | 285.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 85 | 岳晓宇 | 102892210501015 | 316 | 95 | 38.6 | 78.4 | 284.8 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 86 | 朱灿灿 | 102892210501969 | 300 | 117 | 42 | 87.4 | 283.92 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 87 | 丁力 | 102892210500947 | 303 | 115 | 36.6 | 86 | 283.38 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 88 | 李壮 | 102892210504003 | 325 | 74 | 37 | 75 | 283.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 89 | 倪天龙 | 102892210500974 | 315 | 92 | 37.8 | 78.4 | 282.96 | 候补1 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 90 | 徐佳雯 | 102892210502709 | 318 | 81 | 38.6 | 78.6 | 282.06 | 候补2 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 91 | 王润中 | 102892210502066 | 314 | 89.6 | 34.4 | 80 | 281 | 候补3 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 92 | 葛文亮 | 102892210502563 | 302 | 103 | 41 | 87 | 280.7 | 候补4 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 93 | 孔德泓 | 102892210503786 | 311 | 88 | 35.8 | 84 | 280.04 | 候补5 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 94 | 许浩然 | 102892210503385 | 303 | 97 | 39.6 | 86 | 278.88 | 候补6 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 95 | 戴少康 | 102892210500945 | 300 | 106 | 39 | 84 | 278.7 | 候补7 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 96 | 刘震 | 102892210504044 | 309 | 85 | 39.4 | 83 | 278.52 | 候补8 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 97 | 陈志云 | 102892210500340 | 297 | 113 | 42 | 80 | 278.4 | 候补9 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 98 | 李丹妮 | 102892210500350 | 304 | 100 | 35.6 | 83 | 278.38 | 候补10 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 99 | 王孔帅 | 102892210500646 | 319 | 73 | 37.4 | 73 | 278.32 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 100 | 邹高升 | 102892210502182 | 311 | 76 | 40.6 | 84.4 | 278 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 101 | 朱明鑫 | 102892210501259 | 312 | 84 | 31.2 | 79 | 276.66 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 102 | 邹杰 | 102892210501022 | 310 | 79 | 35 | 82 | 275.8 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 103 | 谢上 | 102892210503528 | 308 | 77 | 40.4 | 81 | 275.12 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 104 | 祁腾腾 | 102892210504171 | 305 | 88 | 34 | 83 | 275 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 105 | 孟娇 | 102892210500971 | 312 | 70 | 40.2 | 77 | 274.56 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 106 | 成裕吉 | 102892210504090 | 303 | 94 | 40 | 74 | 274.5 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 107 | 张卓 | 102892210504164 | 310 | 69 | 41 | 81 | 274.3 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 108 | 殷哲文 | 102892210502462 | 299 | 96 | 40 | 78 | 273.5 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 109 | 梁峰 | 102892210500353 | 308 | 70 | 41.4 | 80 | 273.02 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 110 | 陈杨杨 | 102892210503917 | 305 | 82 | 35.4 | 81 | 273.02 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 111 | 张文龙 | 102892210504210 | 305 | 87 | 30.4 | 79.6 | 272.6 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 112 | 林世洪 | 102892210501811 | 306 | 79 | 35 | 80.4 | 272.52 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 113 | 孟兵洋 | 102892210502294 | 308 | 72 | 35.8 | 80 | 271.94 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 114 | 封闯 | 102892210502826 | 306 | 74 | 35.4 | 80.6 | 271.2 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 115 | 丁焓峰 | 102892210502561 | 309 | 71 | 34.4 | 77 | 271.02 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 116 | 周铭瑞 | 102892210502465 | 303 | 81 | 34 | 81 | 270.9 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 117 | 程海明 | 102892210503517 | 310 | 69 | 31.4 | 78 | 270.52 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 118 | 陈艳超 | 102892210502822 | 309 | 66 | 33.8 | 78 | 269.64 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 119 | 袁靖飞 | 102892210501515 | 309 | 66 | 34 | 76 | 269.1 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 120 | 张朔 | 102892210502073 | 301 | 88 | 35 | 69 | 268.3 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 121 | 刘晨 | 102892210502156 | 303 | 70 | 36.8 | 79 | 267.84 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 122 | 冯嘉露 | 102892210504270 | 293 | 90 | 40 | 76 | 266.9 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 123 | 谈俊 | 102892210501243 | 301 | 71 | 39 | 75 | 266.2 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 124 | 罗洲 | 102892210502292 | 302 | 75 | 37 | 69 | 265.7 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 126 | 周文 | 102892210502319 | 298 | 84 | 36.6 | 69 | 265.48 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 127 | 徐飞 | 102892210503645 | 298 | 81 | 38.4 | 70 | 265.42 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 128 | 孟祥涛 | 102892210501958 | 297 | 80 | 41 | 70 | 265.2 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 129 | 韦一然 | 102892210502306 | 297 | 76 | 39 | 71 | 263.7 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 130 | 辛宇洋 | 102892210501007 | 301 | 73 | 37 | 66 | 263.5 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 131 | 沈习通 | 102892210501492 | 302 | 65 | 35 | 73 | 263.3 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 132 | 黄慧 | 102892210504068 | 294 | 86 | 35 | 69 | 262.8 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 133 | 周迪 | 102892210501827 | 302 | 65 | 37 | 69 | 262.7 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 134 | 刘玉洁 | 102892210502697 | 297 | 69 | 39 | 72 | 261.9 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 135 | 魏嘉慧 | 102892210503787 | 298 | 68 | 38 | 70 | 261.4 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 136 | 王皓城 | 102892210501497 | 296 | 67 | 40 | 73 | 261.2 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 137 | 吴舒 | 102892210504076 | 292 | 80 | 36 | 72 | 260.8 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 138 | 潘国磊 | 102892210502295 | 302 | 59.6 | 35 | 70 | 260.78 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 139 | 恒涛涛 | 102892210501232 | 292 | 70 | 38 | 77 | 259.9 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 140 | 王平远 | 102892210504290 | 294 | 74 | 35 | 70 | 259.5 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 141 | 徐鑫华 | 102892210502312 | 300 | 62 | 33 | 68 | 258.9 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 142 | 黄嘉禾 | 102892210500959 | 295 | 67 | 38 | 68 | 258.4 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 143 | 王星懿 | 102892210502571 | 296 | 64 | 39.4 | 65 | 257.72 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 144 | 陈梦香 | 102892210500938 | 295 | 65 | 38 | 66 | 257.2 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 145 | 高婷 | 102892210502562 | 294 | 63 | 36.6 | 67 | 255.78 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 146 | 宋敏 | 102892210503565 | 294 | 60 | 39 | 67 | 255.6 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 147 | 王剑峰 | 102892210502707 | 295 | 64 | 33.6 | 64 | 254.98 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 149 | 吴丁鹏 | 102892210502169 | 304 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 150 | 冒浩杰 | 102892210502293 | 303 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 151 | 王文杰 | 102892210502457 | 302 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 152 | 周世春 | 102892210502076 | 296 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 153 | 姜彦想 | 102892210503971 | 295 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 154 | 李雨贺 | 102892210502155 | 294 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
一志愿 | 155 | 黄嘉玮 | 102892210503641 | 294 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 不录取 | 电子信息(全日制) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上公示名单以国家调剂系统发布的《考比真人免费视频大全2022年硕士研究生复试录取工作办法》和《考比真人免费视频大全2022年研究生复试方案及实施细则》为录取依据,名单公示三天(2022年3月27日—2022年3月29日),如有疑义,请致电0511-84403658,朱老师,解释权归考比真人免费视频大全。 |